| Artes visuales |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
| | | 2° | 3° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | | 2° | 3° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
| | 7° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Artes visuales |
| Ciencias naturales |
| CN | | 1° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 1° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
| CN | | 6° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
|
--- |
| CN | | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| CN | | 4° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CN | | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| CN | | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
|
| CN | | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| CN | | 3° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
|
|
--- |
| CN | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| CN | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
Ciencias naturales |
| Educación física y salud |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| EF | | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Educación física y salud |
| Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| HyG | | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| HyG | | | 1° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | | 1° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
|
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| HyG | | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
--- |
--- |
--- |
Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| Idioma extranjero: Inglés |
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
--- |
--- |
--- |
Idioma extranjero: Inglés |
| Lengua y literatura |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Lengua y literatura |
| Lenguaje indígena: Mapuzungun |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Lenguaje indígena: Mapuzungun |
| Lenguaje y comunicación |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
|
|
--- |
| | | 1° | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| | | 1° | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 2° | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| | | 2° | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
--- |
| | | 4° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 4° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
| | | 1° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 1° | 6° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
|
--- |
--- |
--- |
Lenguaje y comunicación |
| Matemática |
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 3° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
--- |
--- |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
Matemática |
| Música |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
|
| MU | | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| MU | | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Música |
| Orientación |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 4° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Orientación |
| Religión |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| RE | | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
|
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 5° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| RE | | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
| RE | | 1° | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 1° | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
|
|
--- |
--- |
--- |
| RE | | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| RE | | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Religión |
| Taller inglés |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Taller inglés |
| Taller lenguaje |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 5° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
|
--- |
| | 7° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
| TL | | 3° | 8° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
| | 6° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
--- |
--- |
--- |
Taller lenguaje |
| Taller matemática |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
| | | 3° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
--- |
--- |
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Taller matemática |
| Tecnología |
--- |
| | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
|
| | 5° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
|
| | 8° | | GLORIA DANITZA CID URIBE |
|
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Tecnología |
| Artes Visuales y Música |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Artes Visuales y Música |